Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Overfeeding kekuatan motor: | 2.2kw | Pin motor sikat: | 0.75kw |
---|---|---|---|
Motor tidak kusam: | 0.37kw | Knalpot motor: | 5.5Kw |
Motor pendorong: | 15kw | Motor pendingin udara: | 3.5KW |
Kipas sirkulasi motor: | 5.5Kw / 7.5Kw | Motor drive utama: | 18,5Kw / 22Kw |
Cahaya Tinggi: | fabric finishing machine,textile finishing equipment |
Kualitas tinggi Lace atau Silk diproduksi mesin finishing Tekstil, pin Efisien
2 Data teknis:
Lebar rol: | 1400-3600mm | Lebar bekerja: | 1200-3400mm |
Sumber pemanas: | gas alam / minyak / listrik / uap / dua gabungan | Rentang pengaturan lebar: | 700-3400mm |
Chambers No. | 2-15 pcs | Suhu ruang: | 100-230 ℃ |
Kain dipegang oleh: | klip / pin / gabungan | Tekanan udara: | di atas 0,5mpa |
Jenis Padder | Finishing / Dyeing | Daya yang terpasang: | Sekitar 140Kw |
3. Spesifikasi yang berbeda untuk opsional :
Pada unit masuk, t ia stenter dapat dilengkapi dengan Non-stop Accumulator / J-scray / Coating head / Pre-dryer dll.
Kontak Person: shirley