Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tingkat overfeeding kain: | -10% - + 80% | Cara masuk kain: | Trolly atau lainnya |
|---|---|---|---|
| Kontrol tegangan: | Berbagai perangkat ketegangan | Keluar dari kain: | Anyaman |
| Merek Photocell: | E + L atau merek Cina | Jumlah knalpot: | Opsional |
| Chamber length: | Masing-masing 3 m | Panjang rel masuk: | 6m |
| Menyoroti: | mesin finishing kain,mesin stenter kain |
||
Open-width Warp Knits finishing stenter, Dibuat khusus
1. Data teknis:
| Lebar normal: | 1400-3600mm | Lebar bekerja: | 1200-3600mm |
| Sistem sumber panas: | gas alam / minyak / uap / listrik / gabungan | Rentang pengaturan lebar: | 500-3600mm |
| Jumlah Kamar | 2-15 | Maks. Suhu ruang: | 230 ℃ |
| Kain dipegang oleh: | klip / pin / gabungan | Tekanan udara: | di atas 0,5mpa |
| Rentang overfeed: | -10% hingga 80% | Daya instalasi: | Aplikasi. 120Kw |
2. Karakteristik:
1) rel masuk 6M horizontal, tidak dilumasi.
2) Dengan perangkat Anti pin-off;
3) Dengan aksesori untuk rajutan.
4) Overfeeding yang efektif.
5) Ketegangan rendah dipertahankan dalam proses.

Kontak Person: Ms. SHIRLEY WU
Tel: 008613974856209
Faks: 86-731-88051858